Recherche de numéros de port
Consultez directement dans votre navigateur une sélection de numéros de ports TCP et UDP courants.
| Port | Filtre de protocole | Service | Description | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 20 | TCP | FTP data | Canal de données FTP en mode actif. | Usage officiel/courant |
| 21 | TCP | FTP control | Canal de commande et de contrôle FTP. | Usage officiel/courant |
| 22 | TCP | SSH | Accès distant et transfert de fichiers via Secure Shell. | Usage officiel/courant |
| 23 | TCP | Telnet | Terminal distant historique non chiffré. | Usage officiel/courant |
| 25 | TCP | SMTP | Transfert de courrier entre serveurs. | Usage officiel/courant |
| 53 | TCP/UDP | DNS | Requêtes DNS et transferts de zone. | Usage officiel/courant |
| 67 | UDP | DHCP server | Serveur de configuration dynamique des hôtes. | Usage officiel/courant |
| 68 | UDP | DHCP client | Client de configuration dynamique des hôtes. | Usage officiel/courant |
| 69 | UDP | TFTP | Protocole simplifié de transfert de fichiers. | Usage officiel/courant |
| 80 | TCP | HTTP | Trafic web non chiffré. | Usage officiel/courant |
| 110 | TCP | POP3 | Récupération de courrier sans TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 123 | UDP | NTP | Synchronisation de l'heure réseau. | Usage officiel/courant |
| 143 | TCP | IMAP | Accès au courrier sans TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 161 | UDP | SNMP | Requêtes de gestion réseau. | Usage officiel/courant |
| 162 | UDP | SNMP trap | Notifications de gestion réseau. | Usage officiel/courant |
| 389 | TCP/UDP | LDAP | Accès annuaire sans TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 443 | TCP | HTTPS | HTTP protégé par TLS. | Usage officiel/courant |
| 445 | TCP | SMB | Services Microsoft de fichiers et d'annuaire. | Usage officiel/courant |
| 465 | TCP | Submissions over TLS | Soumission de courrier avec TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 514 | UDP | Syslog | Transport courant des journaux réseau. | Usage officiel/courant |
| 587 | TCP | Mail submission | Soumission authentifiée de courrier. | Usage officiel/courant |
| 636 | TCP | LDAPS | LDAP avec TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 993 | TCP | IMAPS | IMAP avec TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 995 | TCP | POP3S | POP3 avec TLS implicite. | Usage officiel/courant |
| 1433 | TCP | Microsoft SQL Server | Port d'écoute courant de Microsoft SQL Server. | Usage officiel/courant |
| 1521 | TCP | Oracle database | Port d'écoute courant des bases Oracle. | Usage officiel/courant |
| 2049 | TCP/UDP | NFS | Système de fichiers réseau NFS. | Usage officiel/courant |
| 3306 | TCP | MySQL | Port d'écoute courant de MySQL. | Usage officiel/courant |
| 3389 | TCP/UDP | RDP | Protocole Microsoft Bureau à distance. | Usage officiel/courant |
| 5432 | TCP | PostgreSQL | Port d'écoute courant de PostgreSQL. | Usage officiel/courant |
| 5900 | TCP | VNC | Affichage courant Virtual Network Computing. | Usage officiel/courant |
| 6379 | TCP | Redis | Port d'écoute courant du magasin Redis. | Usage officiel/courant |
| 8080 | TCP | Alternate HTTP | Souvent utilisé comme port HTTP alternatif ou de proxy. | Usage alternatif possible |
| 8443 | TCP | Alternate HTTPS | Souvent utilisé comme port HTTPS alternatif. | Usage alternatif possible |
Cette liste de ports courants est sélective et non exhaustive. Elle n'effectue aucun scan, sondage, accès socket ni détection de service en direct.
Comment l'utiliser
- Saisissez un numéro de port, un service ou un protocole
- Filtrez éventuellement la sélection par TCP ou UDP
- Consultez le service conventionnel, sa description et la classification de l'usage
- Effacez la recherche pour retrouver toute la sélection
Recherchez un numéro exact, un nom de service ou un protocole, puis filtrez éventuellement le tableau sur TCP ou UDP. Chaque résultat présente le port, le protocole, le service conventionnel, une courte description pratique et une indication distinguant l'usage officiel ou courant d'un usage alternatif possible. Toute saisie numérique est contrôlée dans la plage valide de 0 à 65535, et le tri des résultats reste déterministe. Cette référence intégrée est volontairement sélective et ne constitue pas un registre exhaustif ; une application réelle peut employer un autre port. L'outil filtre seulement des données statiques : il ne scanne aucun hôte, n'ouvre aucune socket, ne sonde aucun service et ne détermine pas si un port est disponible.
FAQ
Non. Il filtre uniquement une référence intégrée et ne contacte aucun hôte.
Non. La sélection couvre volontairement des ports courants et pratiques.
Oui. Les applications peuvent utiliser d'autres ports et les usages alternatifs sont signalés séparément.